一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-11-06 米奧蘭特(300795) 0.36% 526.18000 560.92000 -34.74000 2.65% 查看明細(xì)
2019-11-06 力合科技(300800) 44.00% 66.36000 51.77000 14.58000 1.98% 查看明細(xì)
2019-11-06 豐華股份(600615) -7.34% 611.85000 - 611.85000 1.05% 查看明細(xì)
2019-11-06 新通聯(lián)(603022) -9.73% 269.36000 - 269.36000 1.44% 查看明細(xì)
2019-11-06 新通聯(lián)(603022) -9.73% - 248.38000 -248.38000 1.33% 查看明細(xì)
2019-11-06 新日股份(603787) -6.75% 1481.07000 - 1481.07000 1.35% 查看明細(xì)
2019-11-06 交建股份(603815) -3.86% 607.81000 - 607.81000 1.2% 查看明細(xì)
2019-11-06 交建股份(603815) -3.86% - 555.84000 -555.84000 1.1% 查看明細(xì)
2019-11-06 當(dāng)代東方(000673) 10.13% 495.78000 393.44000 102.34000 1.72% 查看明細(xì)
2019-11-06 亞太實(shí)業(yè)(000691) -8.98% 31.86000 82.70000 -50.83000 1.59% 查看明細(xì)
2019-11-05 當(dāng)代東方(000673) 10% 317.77000 310.39000 7.38000 1.88% 查看明細(xì)
2019-11-05 安妮股份(002235) 7.86% 1023.52000 988.22000 35.30000 1.61% 查看明細(xì)
2019-11-05 安妮股份(002235) 7.86% 1023.52000 988.22000 35.30000 1.61% 查看明細(xì)
2019-11-05 寶鼎科技(002552) -8.25% 510.16000 817.83000 -307.67000 2.52% 查看明細(xì)
2019-11-05 環(huán)球印務(wù)(002799) -7.61% 727.41000 505.27000 222.14000 3.42% 查看明細(xì)
2019-11-05 環(huán)球印務(wù)(002799) -7.61% 727.41000 505.27000 222.14000 3.42% 查看明細(xì)
2019-11-05 科力爾(002892) -3.31% 415.91000 498.77000 -82.85000 2.6% 查看明細(xì)
2019-11-05 科力爾(002892) -3.31% 415.91000 498.77000 -82.85000 2.6% 查看明細(xì)
2019-11-05 名臣健康(002919) -7.11% 211.92000 223.06000 -11.14000 2.36% 查看明細(xì)
2019-11-05 名臣健康(002919) -7.11% 211.92000 223.06000 -11.14000 2.36% 查看明細(xì)
2019-11-05 瑞達(dá)期貨(002961) 6.17% 507.62000 673.85000 -166.23000 2.51% 查看明細(xì)
2019-11-05 瑞達(dá)期貨(002961) 6.17% 507.62000 673.85000 -166.23000 2.51% 查看明細(xì)
2019-11-05 祥鑫科技(002965) -3.77% 654.36000 573.40000 80.97000 3.45% 查看明細(xì)
2019-11-05 祥鑫科技(002965) -3.77% 654.36000 573.40000 80.97000 3.45% 查看明細(xì)
2019-11-05 方直科技(300235) -7.48% 344.37000 249.80000 94.57000 1.6% 查看明細(xì)
2019-11-05 宣亞國際(300612) -7.09% 234.56000 194.70000 39.86000 1.94% 查看明細(xì)
2019-11-05 宇瞳光學(xué)(300790) 1.26% 475.63000 395.35000 80.28000 2.02% 查看明細(xì)
2019-11-05 宇瞳光學(xué)(300790) 1.26% 475.63000 395.35000 80.28000 2.02% 查看明細(xì)
2019-11-05 佳禾智能(300793) 10% 1090.16000 1058.23000 31.93000 1.86% 查看明細(xì)
2019-11-05 米奧蘭特(300795) -7.98% 629.85000 443.44000 186.41000 2.1% 查看明細(xì)
2019-11-05 新日股份(603787) -5.63% 936.38000 - 936.38000 1.7% 查看明細(xì)
2019-11-05 交建股份(603815) 0.47% 672.15000 - 672.15000 1.15% 查看明細(xì)
2019-11-04 安妮股份(002235) -1.57% 858.21000 1021.66000 -163.45000 1.6% 查看明細(xì)
2019-11-04 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) -0.98% 1024.97000 905.10000 119.87000 1.58% 查看明細(xì)
2019-11-04 寶鼎科技(002552) -9.84% 1265.83000 579.62000 686.22000 2.09% 查看明細(xì)
2019-11-04 ST金貴(002716) -5.04% 488.60000 289.27000 199.33000 2.69% 查看明細(xì)
2019-11-04 ST金貴(002716) -5.04% 488.60000 289.27000 199.33000 2.69% 查看明細(xì)
2019-11-04 愛迪爾(002740) -4.62% 910.18000 734.89000 175.29000 2.45% 查看明細(xì)
2019-11-04 科迪乳業(yè)(002770) -2.37% 293.37000 343.39000 -50.02000 1.66% 查看明細(xì)
2019-11-04 環(huán)球印務(wù)(002799) 10.00% 387.39000 158.78000 228.61000 1.9% 查看明細(xì)
2019-11-04 中裝建設(shè)(002822) 0.65% 425.47000 634.02000 -208.55000 1.66% 查看明細(xì)
2019-11-04 科力爾(002892) -4.27% 676.81000 259.06000 417.75000 1.85% 查看明細(xì)
2019-11-04 祥鑫科技(002965) 7.82% 704.48000 755.75000 -51.26000 3.39% 查看明細(xì)
2019-11-04 祥鑫科技(002965) 7.82% 704.48000 755.75000 -51.26000 3.39% 查看明細(xì)
2019-11-04 文化長城(300089) -6.35% 503.32000 546.19000 -42.87000 1.67% 查看明細(xì)
2019-11-04 文化長城(300089) -6.35% 503.32000 546.19000 -42.87000 1.67% 查看明細(xì)
2019-11-04 宣亞國際(300612) -5.31% 488.53000 230.18000 258.35000 1.71% 查看明細(xì)
2019-11-04 米奧蘭特(300795) 10.01% 525.55000 518.82000 6.73000 2.15% 查看明細(xì)
2019-11-04 新湖中寶(600208) 4.94% 3625.20000 - 3625.20000 0.88% 查看明細(xì)
2019-11-04 中昌數(shù)據(jù)(600242) -4.93% 599.00000 - 599.00000 0.95% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)