一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-10-31 浙大網(wǎng)新(600797) -1.85% 4134.84000 - 4134.84000 1.18% 查看明細(xì)
2019-10-31 渝農(nóng)商行(601077) -3.8% 2519.74000 - 2519.74000 1.1% 查看明細(xì)
2019-10-31 渝農(nóng)商行(601077) -3.8% - 2823.62000 -2823.62000 1.24% 查看明細(xì)
2019-10-31 中科軟(603927) -4.53% 1175.37000 - 1175.37000 1.32% 查看明細(xì)
2019-10-31 中科軟(603927) -4.53% - 1352.96000 -1352.96000 1.52% 查看明細(xì)
2019-10-30 深大通(000038) -9.96% 402.76000 197.32000 205.44000 1.76% 查看明細(xì)
2019-10-30 深賽格(000058) -9.94% 257.83000 387.92000 -130.09000 2.41% 查看明細(xì)
2019-10-30 常山北明(000158) -9.95% 889.80000 1052.85000 -163.05000 2.22% 查看明細(xì)
2019-10-30 順利辦(000606) -3.23% 631.79000 621.30000 10.49000 2.22% 查看明細(xì)
2019-10-30 智度股份(000676) 10.05% 1821.87000 2057.93000 -236.06000 1.81% 查看明細(xì)
2019-10-30 京藍(lán)科技(000711) -9.91% 336.73000 94.38000 242.36000 1.51% 查看明細(xì)
2019-10-30 *ST新海(002089) -4.88% 313.93000 163.36000 150.57000 1.94% 查看明細(xì)
2019-10-30 安妮股份(002235) 2.09% 1585.07000 1163.06000 422.00000 1.52% 查看明細(xì)
2019-10-30 安妮股份(002235) 2.09% 1585.07000 1163.06000 422.00000 1.52% 查看明細(xì)
2019-10-30 瑞達(dá)期貨(002961) -6.84% 543.91000 545.87000 -1.97000 2.34% 查看明細(xì)
2019-10-30 瑞達(dá)期貨(002961) -6.84% 543.91000 545.87000 -1.97000 2.34% 查看明細(xì)
2019-10-30 中青寶(300052) -10.02% 508.11000 423.32000 84.79000 1.35% 查看明細(xì)
2019-10-30 聚龍股份(300202) 7.76% 2520.30000 2094.03000 426.27000 1.92% 查看明細(xì)
2019-10-30 聚龍股份(300202) 7.76% 2520.30000 2094.03000 426.27000 1.92% 查看明細(xì)
2019-10-30 任子行(300311) -10.04% 616.98000 692.21000 -75.23000 2% 查看明細(xì)
2019-10-30 紅相股份(300427) -10.01% 430.39000 161.93000 268.46000 1.94% 查看明細(xì)
2019-10-30 高偉達(dá)(300465) 3.16% 1191.23000 456.68000 734.55000 1.15% 查看明細(xì)
2019-10-30 宇瞳光學(xué)(300790) 6.74% 348.17000 421.40000 -73.23000 1.53% 查看明細(xì)
2019-10-30 廣日股份(600894) -10.01% - 521.41000 -521.41000 2.92% 查看明細(xì)
2019-10-30 振靜股份(603477) -7.1% 509.24000 - 509.24000 1.05% 查看明細(xì)
2019-10-30 振靜股份(603477) -7.1% - 566.93000 -566.93000 1.17% 查看明細(xì)
2019-10-30 中科軟(603927) -5.29% 1287.41000 - 1287.41000 1.1% 查看明細(xì)
2019-10-30 中科軟(603927) -5.29% - 1608.86000 -1608.86000 1.37% 查看明細(xì)
2019-10-29 *ST神城(000018) -4.44% 148.77000 70.59000 78.18000 2.82% 查看明細(xì)
2019-10-29 常山北明(000158) -10% 1811.87000 1119.14000 692.73000 1.89% 查看明細(xì)
2019-10-29 潯興股份(002098) 10.01% 321.13000 357.68000 -36.55000 2.04% 查看明細(xì)
2019-10-29 潯興股份(002098) 10.01% 321.13000 357.68000 -36.55000 2.04% 查看明細(xì)
2019-10-29 怡亞通(002183) 10.11% 398.79000 737.64000 -338.85000 2.48% 查看明細(xì)
2019-10-29 奧馬電器(002668) -0.14% 2057.39000 1361.87000 695.52000 2.3% 查看明細(xì)
2019-10-29 奧馬電器(002668) -0.14% 2057.39000 1361.87000 695.52000 2.3% 查看明細(xì)
2019-10-29 友邦吊頂(002718) -10.01% 124.69000 23.97000 100.72000 1.33% 查看明細(xì)
2019-10-29 瑞達(dá)期貨(002961) -9.7% 830.80000 830.67000 0.13000 2.69% 查看明細(xì)
2019-10-29 瑞達(dá)期貨(002961) -9.7% 830.80000 830.67000 0.13000 2.69% 查看明細(xì)
2019-10-29 五方光電(002962) -0.63% 690.45000 632.21000 58.24000 2.74% 查看明細(xì)
2019-10-29 五方光電(002962) -0.63% 690.45000 632.21000 58.24000 2.74% 查看明細(xì)
2019-10-29 朗科科技(300042) -5.89% 669.66000 317.66000 352.00000 1.53% 查看明細(xì)
2019-10-29 吉藥控股(300108) -9.09% 66.62000 177.81000 -111.19000 1.76% 查看明細(xì)
2019-10-29 光一科技(300356) -9.86% 336.95000 303.06000 33.89000 1.3% 查看明細(xì)
2019-10-29 博思軟件(300525) -9.46% 413.80000 809.11000 -395.32000 2.57% 查看明細(xì)
2019-10-29 科藍(lán)軟件(300663) -8.21% 1058.33000 1203.50000 -145.17000 2.04% 查看明細(xì)
2019-10-29 宇瞳光學(xué)(300790) -5.93% 408.23000 455.02000 -46.79000 1.74% 查看明細(xì)
2019-10-29 宇瞳光學(xué)(300790) -5.93% 408.23000 455.02000 -46.79000 1.74% 查看明細(xì)
2019-10-29 米奧蘭特(300795) 10% - 6.41000 -6.41000 0.33% 查看明細(xì)
2019-10-29 科達(dá)股份(600986) -3.57% 1017.35000 - 1017.35000 1.12% 查看明細(xì)
2019-10-29 N渝農(nóng)商(601077) 27.04% 4962.37000 - 4962.37000 1.22% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)