|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 科博達(603786) | 1.72% | - | 638.02000 | -638.02000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 中科軟(603927) | -2.6% | 1311.52000 | - | 1311.52000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 中科軟(603927) | -2.6% | - | 1337.41000 | -1337.41000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 熱景生物(688068) | 7.1% | 678.16000 | - | 678.16000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2019-10-23 | 熱景生物(688068) | 7.1% | - | 518.57000 | -518.57000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 智度股份(000676) | 9.99% | 956.76000 | 941.80000 | 14.96000 | 2.84% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 山東威達(002026) | -7.75% | 110.85000 | 55.50000 | 55.35000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 金字火腿(002515) | -2.08% | 1243.58000 | 954.64000 | 288.93000 | 2.64% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 長城證券(002939) | -7.05% | 405.87000 | 657.56000 | -251.68000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 瑞達期貨(002961) | 3.28% | 581.85000 | 546.50000 | 35.35000 | 2.45% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 五方光電(002962) | 9.98% | 746.12000 | 676.17000 | 69.96000 | 2.67% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 五方光電(002962) | 9.98% | 746.12000 | 676.17000 | 69.96000 | 2.67% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 天龍光電(300029) | 3.11% | 355.11000 | 107.00000 | 248.10000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 聚龍股份(300202) | 10.02% | 733.98000 | 711.67000 | 22.31000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 聚龍股份(300202) | 10.02% | 733.98000 | 711.67000 | 22.31000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 寶萊特(300246) | -1.78% | 300.52000 | 244.47000 | 56.04000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 三超新材(300554) | -1.58% | 206.71000 | 63.88000 | 142.83000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 3.83% | 270.26000 | 488.15000 | -217.90000 | 2.02% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 江泉實業(yè)(600212) | -9.85% | 258.71000 | - | 258.71000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 亞星化學(xué)(600319) | 0.9% | 396.85000 | - | 396.85000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 科達股份(600986) | 10.04% | - | 739.57000 | -739.57000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 大勝達(603687) | -5.58% | 292.39000 | - | 292.39000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 科博達(603786) | -1.03% | 624.15000 | - | 624.15000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 科博達(603786) | -1.03% | - | 535.92000 | -535.92000 | 0.88% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 中科軟(603927) | 10% | 1241.41000 | - | 1241.41000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2019-10-22 | 中科軟(603927) | 10% | - | 1514.45000 | -1514.45000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 華金資本(000532) | -10.00% | 139.47000 | 252.71000 | -113.24000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 智度股份(000676) | -8.41% | 584.24000 | 617.78000 | -33.54000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 恒天海龍(000677) | -9.94% | 568.01000 | 291.28000 | 276.73000 | 2.3% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 天邦股份(002124) | 10.02% | 1800.68000 | 1924.32000 | -123.64000 | 2.83% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 中電興發(fā)(002298) | -10.03% | 484.90000 | 809.62000 | -324.71000 | 2.65% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 中電興發(fā)(002298) | -10.03% | 484.90000 | 809.62000 | -324.71000 | 2.65% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 中原內(nèi)配(002448) | -9.94% | 225.95000 | 134.59000 | 91.36000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 唐人神(002567) | 10.04% | 230.38000 | 602.84000 | -372.46000 | 1.97% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 艾格拉斯(002619) | -9.94% | 442.06000 | 122.05000 | 320.01000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 美盛文化(002699) | -9.96% | 508.01000 | 271.95000 | 236.05000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 瑞達期貨(002961) | -9.47% | 504.68000 | 728.75000 | -224.07000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 五方光電(002962) | -9.23% | 613.38000 | 544.24000 | 69.14000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 五方光電(002962) | -9.23% | 613.38000 | 544.24000 | 69.14000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 萬馬科技(300698) | -6.11% | 308.80000 | 99.01000 | 209.79000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 值得買(300785) | -10.00% | 308.06000 | 295.78000 | 12.29000 | 2.48% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 宇瞳光學(xué)(300790) | -10.00% | 304.30000 | 473.68000 | -169.39000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 宇瞳光學(xué)(300790) | -10.00% | 304.30000 | 473.68000 | -169.39000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | *ST富控(600634) | 5.00% | - | 167.73000 | -167.73000 | 3.17% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 航天通信(600677) | -10.04% | 459.56000 | - | 459.56000 | 0.88% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 南華期貨(603093) | -6.07% | 1099.11000 | - | 1099.11000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 南華期貨(603093) | -6.07% | - | 611.83000 | -611.83000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 東方環(huán)宇(603706) | -10.02% | 371.69000 | - | 371.69000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 東方環(huán)宇(603706) | -10.02% | - | 255.16000 | -255.16000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2019-10-21 | 科博達(603786) | -9.99% | 1005.31000 | - | 1005.31000 | 1.22% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |