一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-07-25 福蓉科技(603327) 10.02% - 254.77000 -254.77000 1.31% 查看明細(xì)
2019-07-24 紅塔證券(601236) -0.59% 2722.42000 - 2722.42000 0.94% 查看明細(xì)
2019-07-24 泰晶科技(603738) 0.97% 663.34000 - 663.34000 1.31% 查看明細(xì)
2019-07-22 中鋼天源(002057) -9.96% 544.28000 209.03000 335.25000 1.37% 查看明細(xì)
2019-07-22 太化股份(600281) -9.98% 421.62000 - 421.62000 1.87% 查看明細(xì)
2019-07-22 松煬資源(603863) -9.13% - 358.31000 -358.31000 1.13% 查看明細(xì)
2019-07-19 賽騰股份(603283) 8.03% 376.91000 - 376.91000 0.9% 查看明細(xì)
2019-07-18 信隆健康(002105) -9.93% 151.23000 593.26000 -442.03000 2.62% 查看明細(xì)
2019-07-18 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) 9.97% 814.60000 - 814.60000 0.97% 查看明細(xì)
2019-07-18 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) 9.97% - 639.16000 -639.16000 0.76% 查看明細(xì)
2019-07-18 博天環(huán)境(603603) -8.39% - 105.16000 -105.16000 1.63% 查看明細(xì)
2019-07-18 新化股份(603867) -6.08% 348.06000 - 348.06000 0.76% 查看明細(xì)
2019-07-17 信隆健康(002105) 10% 671.31000 1.52000 669.79000 1.98% 查看明細(xì)
2019-07-17 金種子酒(600199) -10% 419.98000 - 419.98000 1.45% 查看明細(xì)
2019-07-17 新化股份(603867) -9.53% 537.86000 - 537.86000 0.81% 查看明細(xì)
2019-07-16 朗進(jìn)科技(300594) 2.67% 31.05000 544.50000 -513.45000 2% 查看明細(xì)
2019-07-15 松煬資源(603863) -0.30% - 541.28000 -541.28000 0.97% 查看明細(xì)
2019-07-12 瀘天化(000912) 8.7% 654.94000 103.90000 551.03000 2.21% 查看明細(xì)
2019-07-12 獐子島(002069) -6.69% 11.85000 95.24000 -83.39000 1.85% 查看明細(xì)
2019-07-12 泰晶科技(603738) -8.17% 676.25000 - 676.25000 1.63% 查看明細(xì)
2019-07-12 泰晶科技(603738) -8.17% - 566.17000 -566.17000 1.36% 查看明細(xì)
2019-07-11 深大通(000038) 5.84% 218.45000 135.67000 82.78000 1.36% 查看明細(xì)
2019-07-11 賽騰股份(603283) 7.94% 1377.66000 - 1377.66000 0.96% 查看明細(xì)
2019-07-11 賽騰股份(603283) 7.94% - 1315.70000 -1315.70000 0.91% 查看明細(xì)
2019-07-11 泰晶科技(603738) -4.44% 725.88000 - 725.88000 1.27% 查看明細(xì)
2019-07-11 泰晶科技(603738) -4.44% - 606.24000 -606.24000 1.06% 查看明細(xì)
2019-07-11 松煬資源(603863) -7.1% 757.47000 - 757.47000 1.06% 查看明細(xì)
2019-07-10 朗進(jìn)科技(300594) 2.71% 363.61000 45.72000 317.89000 1.33% 查看明細(xì)
2019-07-10 賽騰股份(603283) 1.83% 929.78000 - 929.78000 1.82% 查看明細(xì)
2019-07-10 泰晶科技(603738) 10.01% 795.48000 - 795.48000 1.12% 查看明細(xì)
2019-07-09 聯(lián)泰環(huán)保(603797) -9.84% 1646.40000 - 1646.40000 1.11% 查看明細(xì)
2019-07-08 中船科技(600072) 4.70% - 960.56000 -960.56000 0.89% 查看明細(xì)
2019-07-08 中國(guó)衛(wèi)通(601698) 10.00% - 4.50000 -4.50000 0.45% 查看明細(xì)
2019-07-08 蔚藍(lán)生物(603739) -2.96% 558.05000 - 558.05000 0.98% 查看明細(xì)
2019-07-08 聯(lián)泰環(huán)保(603797) -10.02% 334.72000 - 334.72000 0.92% 查看明細(xì)
2019-07-05 聯(lián)泰環(huán)保(603797) -10.01% 984.13000 - 984.13000 1.42% 查看明細(xì)
2019-07-04 中船科技(600072) 4.49% 2910.96000 - 2910.96000 0.78% 查看明細(xì)
2019-07-04 惠發(fā)股份(603536) -10.04% 159.15000 - 159.15000 1.03% 查看明細(xì)
2019-07-04 泰晶科技(603738) -9.83% 697.64000 - 697.64000 0.87% 查看明細(xì)
2019-07-03 熊貓金控(600599) -10.01% 379.02000 - 379.02000 0.84% 查看明細(xì)
2019-07-03 國(guó)茂股份(603915) -9.61% 652.70000 - 652.70000 1.02% 查看明細(xì)
2019-07-02 綠色動(dòng)力(601330) -10.02% 1677.91000 - 1677.91000 1.25% 查看明細(xì)
2019-07-02 賽騰股份(603283) -7.61% 623.81000 - 623.81000 0.8% 查看明細(xì)
2019-07-02 龍馬環(huán)衛(wèi)(603686) -10% 1063.46000 - 1063.46000 1.09% 查看明細(xì)
2019-07-02 泰晶科技(603738) -8.61% 1243.13000 - 1243.13000 0.84% 查看明細(xì)
2019-07-01 國(guó)茂股份(603915) 6.92% - 849.48000 -849.48000 0.98% 查看明細(xì)
2019-06-28 晨鑫科技(002447) -9.55% 224.40000 603.18000 -378.77000 1.87% 查看明細(xì)
2019-06-28 神奇制藥(600613) -8.54% 246.37000 - 246.37000 0.84% 查看明細(xì)
2019-06-28 N衛(wèi)通(601698) 44.12% - 1.18000 -1.18000 1.28% 查看明細(xì)
2019-06-27 綠色動(dòng)力(601330) -0.7% - 1217.41000 -1217.41000 0.97% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-02-21 易見(jiàn)股份(600093) 15.17 12.9 451 - -14.96% 查看明細(xì)
2020-02-20 易見(jiàn)股份(600093) 14.22 12.65 569 - -11.04% 查看明細(xì)