兩桶油改革板塊走強石化油服拉至漲停
                            2019-05-13 10:05                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
兩桶油改革板塊走強,石化油服(600871)拉至漲停,石化機械(000852)、大慶華科(000985)、泰山石油(000554)紛紛跟漲。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 焦作萬方:擬投資不超過38億元建設(shè)年產(chǎn)40萬噸再生鋁項目 | 10-30 18:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 湖南裕能:黃家坡磷礦預計今年四季度將陸續(xù)出礦 | 10-30 13:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 吉利神盾金磚電池榮獲“中國汽車工程學會科學技術(shù)獎”科技進步獎一等獎 | 10-28 17:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 菲仕蘭分享前沿科研成果 持續(xù)助力特殊食品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 10-27 10:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 斯洛伐克總理說不給烏克蘭一顆子彈 | 10-27 00:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 我國已經(jīng)成為世界上海事審判體系最完善的國家 | 10-26 18:05 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				