水晶光電回應(yīng)了提問(wèn):窄帶濾光片之外的,公司圍繞3D成像的那些元器件...
                            2019-08-27 11:02                              
                            來(lái)源: 深交所互動(dòng)易                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            投資者問(wèn):請(qǐng)問(wèn),窄帶濾光片之外的,公司圍繞3D成像的那些元器件,環(huán)境光傳感器、泛光傳感器、距離光傳感器、點(diǎn)陣投影器等相關(guān)的光學(xué)元器件,是小批量出貨,還是大批量出貨?
水晶光電(002273):您好:部分產(chǎn)品已經(jīng)批量出貨,部分產(chǎn)品小批量出貨中。
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 晨光新材:第三季度凈利潤(rùn)虧損2949.86萬(wàn)元,下降848.15% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 湖南裕能回應(yīng)產(chǎn)品漲價(jià)情況:已積極進(jìn)行商務(wù)談判 | 10-30 13:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 摩根亞太:未來(lái)將進(jìn)一步為中國(guó)市場(chǎng)引入全球客戶資金流 | 10-29 12:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Netcore Cloud通過(guò)CMMI 3級(jí)評(píng)估 | 10-29 11:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.58% 小鵬汽車漲超6% | 10-28 04:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 27.5萬(wàn)美元現(xiàn)鈔跨境被查 海關(guān)提醒:攜帶超額外幣應(yīng)主動(dòng)申報(bào) | 10-26 15:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				