中國(guó)化學(xué):子公司簽訂俄羅斯波羅的海化工綜合體項(xiàng)目FEED+EPC總承包合同,合同總金額不超過(guò)120億歐元(折合人民幣約943億元)
                            2019-10-13 15:51                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.04  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,該項(xiàng)目?jī)?nèi)容為建設(shè)天然氣加工化工總廠,工廠裝置主要包括:2套年產(chǎn)140萬(wàn)噸乙烯裂解裝置,6套年產(chǎn)48萬(wàn)噸聚乙烯裝置,2套年產(chǎn)13.7萬(wàn)噸LAO(年產(chǎn)6.2萬(wàn)噸1-丁烯和年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸1-己烯)裝置和場(chǎng)外設(shè)施(OSBL)等。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)人會(huì)見(jiàn)緬甸電力部部長(zhǎng) | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 嘉必優(yōu)三季報(bào):凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)54%,毛利率創(chuàng)階段性新高 | 10-28 17:10 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 德邦證券程強(qiáng):以務(wù)實(shí)改革固本培元 資本市場(chǎng)運(yùn)行基礎(chǔ)持續(xù)穩(wěn)固 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瑞豐新材:全資子公司瑞豐香港擬與沙特阿拉伯公司 Farabi Downstream Company 設(shè)立合資公司瑞豐法拉比,建設(shè)輻射中東、非洲、印度等市場(chǎng)的生產(chǎn) | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 公募最新調(diào)研路徑曝光 醫(yī)藥和科技板塊備受青睞 | 10-27 03:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)獲國(guó)家支持 | 10-26 13:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				