三連板華升股份風(fēng)險(xiǎn)提示:公司的主營業(yè)務(wù)是苧麻紡織品生產(chǎn)和銷售
                            2020-02-25 18:20                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.98  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,三連板華升股份(600156)風(fēng)險(xiǎn)提示:公司的主營業(yè)務(wù)是苧麻紡織品生產(chǎn)和銷售,公司目前不具備醫(yī)用口罩的生產(chǎn)條件,也未取得醫(yī)用口罩生產(chǎn)許可,目前醫(yī)用口罩也未投入生產(chǎn)       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 南都電源美國數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目順利交付 | 10-25 10:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 騰訊2025研發(fā)大數(shù)據(jù)報(bào)告:50%的新增代碼由AI輔助生成,超9成工程師使用AI編程 | 10-24 15:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 沐曦集成科創(chuàng)板IPO上會(huì)在即 十余家上市公司互動(dòng)易回復(fù)參股投資 | 10-23 21:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶潔Q3經(jīng)調(diào)整核心每股收益50美分 高于預(yù)期 | 10-23 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三房巷:為全資子公司提供1.3億元連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 10-22 17:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 黑石集團(tuán)與TPG將以每股最高79美元收購Hologic | 10-21 22:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				