富瑞特裝:國(guó)內(nèi)多種因素影響,公司國(guó)內(nèi)LNG動(dòng)力船改造的推進(jìn)工作進(jìn)展較慢
......
同花順金融研究中心4月29日訊,有投資者向富瑞特裝(300228)提問(wèn), 今年是否參與到LNG動(dòng)力船改造的項(xiàng)目中。大概能占今年公司收益的多少?公司回答表示,國(guó)內(nèi)LNG動(dòng)力船的改造業(yè)務(wù)受中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼政策、水上加注站建設(shè)進(jìn)度遲緩等因素影響,再加上船東改造LNG動(dòng)力船的需求不大,因此國(guó)內(nèi)LNG動(dòng)力船改造的推進(jìn)工作進(jìn)展較慢。謝謝。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金屬鋁板塊再度走強(qiáng),常鋁股份2連板 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 臥龍電驅(qū):第三季度凈利潤(rùn)為2.81億元,同比增長(zhǎng)14.65% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 領(lǐng)航智慧農(nóng)業(yè)新征程 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)亮相2025國(guó)際農(nóng)機(jī)展 | 10-28 10:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 機(jī)構(gòu)拆解四季度大類(lèi)資產(chǎn)配置思路 | 10-28 06:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信建投:上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)增速至翻倍 | 10-26 19:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 27.5萬(wàn)美元現(xiàn)鈔跨境被查 海關(guān)提醒:攜帶超額外幣應(yīng)主動(dòng)申報(bào) | 10-26 15:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				