異動股揭秘:RCS富媒體通信神州泰岳觸及漲停
                            2020-05-19 13:17                              
                            來源: 互聯(lián)網                              
                            影響力評估指數(shù):20  
                        
                    相關股票:
                            
                                                            ......
今日走勢:神州泰岳(300002)今日觸及漲停板,該股近一年漲停10次。異動原因揭秘:公司基于多年為中國移動研發(fā)并運營飛信項目的成功經驗,配合其推進融合通信戰(zhàn)略,為政府、金融、大型企業(yè)等提供融合通信服務。后市分析:該股今日觸及漲停,后市或有繼續(xù)沖高動能。下一只漲停潛力股是誰呢?點擊查看
......
云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 西部牧業(yè):第三季度凈利潤為694.21萬元,同比增長197.60% | 10-28 19:34 | 云財經 |  | 
| 厄瓜多爾總統(tǒng)宣布提前解除10省緊急狀態(tài) | 10-28 02:45 | 云財經 |  | 
| 鵬欣資源:第三季度凈利潤為9258.53萬元 | 10-27 18:23 | 云財經 |  | 
| 積塔半導體新設半導體子公司 注冊資本7.2億元 | 10-27 12:46 | 云財經 |  | 
| 有人持“整蠱假彩票”兌獎,國家體育總局體育彩票管理中心嚴正聲明 | 10-27 08:08 | 云財經 |  | 
| 北交所公司三季報業(yè)績穩(wěn)健增長,機構關注度持續(xù)提升 | 10-27 07:11 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				