乳業(yè)(奶粉)板塊午后大漲
                            2020-05-25 13:03                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.6  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,乳業(yè)(奶粉)板塊午后大漲,三元股份(600429)漲停,科迪退(002770)漲7%,天潤(rùn)乳業(yè)(600419)、莊園牧場(chǎng)(002910)等跟漲       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| “金華—南寧—?dú)J州”集裝箱多式聯(lián)運(yùn)快速班列正式開(kāi)通 | 10-30 15:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 哈勃投資入股麒礪創(chuàng)新 | 10-29 20:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山子高科:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.03% | 10-28 23:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 臥龍電驅(qū):第三季度凈利潤(rùn)為2.81億元,同比增長(zhǎng)14.65% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 南大環(huán)境:第三季度凈利潤(rùn)3526.42萬(wàn)元,下降7.12% | 10-28 18:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海南海藥:正積極開(kāi)發(fā)南美市場(chǎng) 目前處于前期資料申報(bào)與審批階段 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				