“超級電視”要沒了樂視網(wǎng)持有的1354項商標(biāo)月底開拍
                            2020-06-09 22:18                              
                            來源: 東財                              
                            影響力評估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
9日消息,據(jù)京東拍賣拍賣平臺顯示,樂視網(wǎng)(300104)信息技術(shù)(北京)股份有限公司持有的1354項商標(biāo)(其中五項已注銷)將于6月29日上午10點開拍,起拍價格為136416.7元。據(jù)北京市第三中級人民法院提供的相關(guān)評估報告顯示,包含“樂視TV”、“樂視TV超級電視”在內(nèi)的1300余個商標(biāo)評估價格為194881元。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 富特科技:倪斌等4高管擬各減持0.19% | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 電視行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性變革期,海信百吋電視憑高端技術(shù)狂吞50.36%份額 | 10-30 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 航錦科技:第三季度凈利潤146.47萬元,同比下降81.14% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 金富科技:第三季度凈利潤4382.54萬元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 露笑科技:第三季度凈利潤9588.43萬元,同比增長78.57% | 10-28 17:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙林股份:已與國內(nèi)兩家新勢力車企合作 為其人形機(jī)器人項目開發(fā)直線關(guān)節(jié)模組 | 10-26 22:45 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				