美國汽車電商:預(yù)計特斯拉四季度美國銷量將飆升42.8%
                            2021-12-24 14:01                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.52  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,12月24日電,美國汽車電商TrueCar周三表示,預(yù)計今年第四季度特斯拉在美國的銷量將達(dá)到97417輛,同比飆升42.8%,環(huán)比增長28.8%。TrueCar還預(yù)測,美國12月新車總銷量將達(dá)到1144108輛,同比下降27%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 電影攝影機(jī)"FUJIFILM GFX ETERNA 55"入選2025年度GOOD DESIGN BEST100 | 10-30 17:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 荷蘭眾議院選舉 六六民主黨以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 天域生物:第三季度凈利潤虧損1242.89萬元,下降7,912.82% | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 萬興科技旗下萬興天幕AI上線“參考生視頻” AI視頻創(chuàng)作更精準(zhǔn)可控 | 10-29 17:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 證監(jiān)會商慶軍:完善北交所發(fā)行上市機(jī)制 用好第四套未盈利企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn) | 10-29 09:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信建投:上調(diào)明年國內(nèi)儲能裝機(jī)增速至翻倍 | 10-26 19:01 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				