*ST華訊股東恒天集團(tuán)擬減持不超2%股份
                            2022-02-23 18:53                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
上證報中國證券網(wǎng)訊(記者駱民)*ST華訊公告,持公司股份94,410,000股(占公司總股本比例12.32%)的股東中國恒天集團(tuán)有限公司計劃自公告日起十五個交易日后的六個月內(nèi),以集中競價方式減持公司股份不超過15,323,987股(不超過公司總股本的2%)。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 石墨電極板塊短線拉升,方大炭素直線漲停 | 10-29 10:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 多家上市券商三季報“破浪”:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市場回暖同頻共振 | 10-28 06:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 國際油價27日微跌 | 10-28 04:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 潘功勝:央行將研究實施支持個人修復(fù)信用的政策措施 | 10-27 17:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 河北發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警 八市將啟動Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng) | 10-27 10:54 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				