數(shù)碼視訊:我公司成為總臺8K超高清視頻制播關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺—8K超高清電視AVS3編碼壓縮平臺(一期)的中標(biāo)單位
                            2022-02-28 17:35                              
                            來源: 深交所互動易                              
                            影響力評估指數(shù):50  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            投資者問:請問公司最近有無中標(biāo)央視超高清訂單?
數(shù)碼視訊(300079):1月12日央視總臺發(fā)布中標(biāo)公告,我公司成為總臺8K超高清視頻制播關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺—8K超高清電視AVS3編碼壓縮平臺(一期)的中標(biāo)單位。感謝關(guān)注。
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 漢嘉設(shè)計:三季報扣非凈利激增45倍,轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)成關(guān)鍵引擎 | 10-30 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美銀預(yù)計日本央行本周按兵不動 但或釋放鷹派信號 | 10-28 23:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 浙海德曼:第三季度凈利潤2282.25萬元,同比增長257.82% | 10-28 15:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤為4336.41萬元,同比增長670.47% | 10-27 18:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 銀行間主要利率債收益率直線下行 | 10-27 17:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:要積極回應(yīng)全球南方訴求,完善全球治理架構(gòu) | 10-27 15:35 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				