新特電氣:通用高壓變頻器配套市場(chǎng)是公司目前主要參與競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)
投資者問(wèn):貴公司在上市公司同產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)?市場(chǎng)占有率是多少?
新特電氣(301120):通用高壓變頻器配套市場(chǎng)是公司目前主要參與競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括:上海北變、中電電氣、金盤科技(688676),以通用高壓變頻器配套市場(chǎng)空間測(cè)算,公司市場(chǎng)占有率超過(guò) 25%、金盤科技(688676)市場(chǎng)占有率約為 18%;上海北變、中電電氣未公開(kāi)披露其變頻用變壓器銷售收入及市場(chǎng)占有率情況。
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 政策引導(dǎo)分紅回報(bào)力度 118只個(gè)股最新股息率超5% | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)盛金控:自2025年10月28日起 證券簡(jiǎn)稱變更為“國(guó)盛證券” | 10-27 21:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 一加發(fā)布一加 15與一加 Ace 6 | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 數(shù)碼視訊斬獲總局多項(xiàng)高新視頻創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng)項(xiàng) | 10-27 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 昊華能源:第三季度凈利潤(rùn)為1.06億元,同比下降59.33% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 航行警告 渤海濰坊港實(shí)彈射擊 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				