*ST綠庭將于5月17日進入退市整理期交易
                            2022-05-16 17:38                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
*ST綠庭公告,公司A股和B股股票進入退市整理期交易的起始日為2022年5月17日,退市整理期為十五個交易日。如不考慮全天停牌因素,預(yù)計最后交易日期為2022年6月7日。首個交易日無價格漲跌幅限制,此后每日漲跌幅限制為10%。公司股票已被上海證券交易所決定終止上市,退市整理期屆滿后5個交易日內(nèi),上海證券交易所將對公司股票予以摘牌,公司股票終止上市。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 惠譽評級:銀行凈息差有望筑底 2026年存款利率對凈息差的正面作用將體現(xiàn) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 我國北部海域迎來最大規(guī)模海上應(yīng)急演習(xí) | 10-29 08:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 乘聯(lián)分會崔東樹:2025年1-9月中國汽車進口36萬輛降32% | 10-28 17:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 沈佳高鐵沈白段開通“滿月” 運送旅客超66萬人次 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 真蘭儀表:第三季度凈利潤為1.03億元,下降0.38% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 特朗普抵達東京開啟訪日行程 承諾宣布“偉大的友誼” | 10-27 16:30 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				