漲停雷達(dá):節(jié)能照明個(gè)股異動(dòng)立達(dá)信觸及漲停
......
今日走勢(shì):立達(dá)信(605365)今日觸及漲停板,該股近一年漲停6次。2、在照明領(lǐng)域,公司以LED照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主,主要產(chǎn)品類(lèi)別可分為LED光源和LED燈具。后市分析:該股今日觸及漲停,后市或有繼續(xù)沖高動(dòng)能。下一只漲停潛力股是誰(shuí)呢?點(diǎn)擊查看下一只漲停潛力股是誰(shuí)呢?點(diǎn)擊查看
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 招商證券:資本市場(chǎng)各業(yè)務(wù)線景氣度有望持續(xù)改善 | 今天 08:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 航錦科技:第三季度凈利潤(rùn)146.47萬(wàn)元,同比下降81.14% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 月內(nèi)獲得融資凈買(mǎi)入額居前的網(wǎng)絡(luò)安全概念股一覽 | 10-29 08:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 倫銅再創(chuàng)收盤(pán)歷史新高 | 10-29 02:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國(guó)科瑪入選政府主導(dǎo)的"AI工廠"計(jì)劃,助力推動(dòng)韓妝制造領(lǐng)域創(chuàng)新 | 10-28 10:52 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 長(zhǎng)城證券:第三季度歸母凈利潤(rùn)5.46億元,同比增加44.99% | 10-27 23:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				