【公司前線】福立旺新增“金剛石(線)”概念
                            2022-08-09 11:41                              
                            來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
同花順F10數(shù)據(jù)顯示,2022年8月9日福立旺新增“金剛石(線)”概念。入選理由是:公司生產(chǎn)金剛線母線,相關(guān)產(chǎn)品在公司營(yíng)收占比約8.57%。該公司常規(guī)概念還有:新能源汽車、特斯拉、蘋(píng)果概念、光伏概念。福立旺主營(yíng)業(yè)務(wù)是精密金屬零部件的研發(fā)、制造和銷售,主要為3C、汽車、電動(dòng)工具等下游應(yīng)用行業(yè)的客戶提供精密金屬零部件產(chǎn)品。......
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 流媒體巨頭奈飛宣布1拆10的股票拆分計(jì)劃 | 今天 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 漢嘉設(shè)計(jì):三季報(bào)扣非凈利激增45倍,轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)成關(guān)鍵引擎 | 10-30 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
| ETF兩市成交額超5000億元 | 10-30 14:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號(hào)召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天地在線:第三季度凈利潤(rùn)虧損1091.86萬(wàn)元,下降26.70% | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 王毅:全球治理倡議最渴望的愿景是追求公平的未來(lái) | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				