ST紅太陽:吡啶產(chǎn)業(yè)鏈為公司核心產(chǎn)業(yè)鏈之一
                            2022-09-13 17:07                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
同花順金融研究中心9月13日訊,有投資者向ST紅太陽(000525)提問, 請(qǐng)問公司子公司南京紅太陽生物化學(xué)有限公司持有專利:一種奈韋拉平中間體的制備方法,公開號(hào):cn114835639a,是否可以用于生產(chǎn)抗癌癥藥物?公司于2022年5月30日申請(qǐng)的該專利,以后將如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化?謝謝點(diǎn)擊進(jìn)入互動(dòng)平臺(tái) 查看更多回復(fù)信息
......
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為74.7% | 今天 06:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 哈馬斯指責(zé)以軍事行動(dòng)旨在破壞加沙?;饏f(xié)議 | 10-30 00:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 羅克韋爾自動(dòng)化即將亮相第八屆進(jìn)博會(huì),共創(chuàng)智能零碳新未來 | 10-29 11:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 奕瑞科技:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.61% | 10-28 21:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西藏旅游:第三季度凈利潤(rùn)為3046.65萬元,同比增長(zhǎng)34.68% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英國(guó)計(jì)劃縮短上市流程,重振倫敦金融中心的吸引力 | 10-27 09:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				