公司前線|諾誠健華新增“新股與次新股”概念
                            2022-09-21 06:21                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):30  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
同花順F10數(shù)據(jù)顯示,2022年9月21日諾誠健華(688428)新增“新股與次新股”概念。諾誠健華(688428)主營業(yè)務是創(chuàng)新藥(159992)的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 湖南裕能:黃家坡磷礦預計今年四季度將陸續(xù)出礦 | 10-30 13:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 鑫鉑股份等成立科技新公司,含多項集成電路業(yè)務 | 10-29 11:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 三一重工登陸港交所,"A+H"雙平臺開啟全球化新征程 | 10-29 11:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 國際油價27日微跌 | 10-28 04:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 無線傳媒:初步確定的詢價轉(zhuǎn)讓價格為29.11元/股 | 10-27 17:28 | 云財經(jīng) |  | 
| 中證報:聚焦“支持性”方向,精準把握貨幣政策實施力度和節(jié)奏 | 10-27 07:11 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				