冠農(nóng)股份:公司大桶番茄醬產(chǎn)品80%以上出口,出口至歐洲、中亞等國(guó)家和地區(qū)
......
同花順金融研究中心10月10日訊,有投資者向冠農(nóng)股份(600251)提問(wèn), 媒體報(bào)道,近期由于歐洲能源危機(jī),導(dǎo)致維持溫室大棚生產(chǎn)的成本大幅提高,瑞典和丹麥兩國(guó)的頭號(hào)西紅柿供應(yīng)商已表示將于今年冬天暫時(shí)停產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)貴公司西紅柿產(chǎn)品出口比例多少,是否有供應(yīng)歐洲?公司回答表示,尊敬的投資者,您好!公司大桶番茄醬產(chǎn)品80%以上出口,出口至歐洲、中亞等國(guó)家和地區(qū)。感謝您的關(guān)注!點(diǎn)擊進(jìn)入互動(dòng)平臺(tái) 查看更多回復(fù)信息
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 廣信材料:全資子公司轉(zhuǎn)讓其下屬子公司100%股權(quán) | 今天 18:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 立訊精密:預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.59%-28.59% | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨轉(zhuǎn)漲,此前跌0.75% | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北京發(fā)布“并購(gòu)十九條”,聚焦首都功能定位靶向發(fā)力 | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 業(yè)績(jī) ETF“霸屏”榜單前十 公募三季度盈利2萬(wàn)億元 | 10-29 05:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昊華能源:第三季度凈利潤(rùn)為1.06億元,同比下降59.33% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				