德固特:歸屬于專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)(C35)中的環(huán)保節(jié)能裝備細(xì)分行業(yè)
投資者問(wèn):董秘您好,同花順app上顯示貴公司是一家國(guó)際一流高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商,但是分類(lèi)所屬行業(yè)又是屬于:能源與重型設(shè)備。貴公司是都屬于環(huán)保設(shè)備股?
德固特(300950):根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》,公司歸屬于專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)中的環(huán)保節(jié)能裝備細(xì)分行業(yè)。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),公司歸屬于制造業(yè)中的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè),謝謝您對(duì)公司的關(guān)心與支持!
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金富科技:第三季度凈利潤(rùn)4382.54萬(wàn)元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:擬與中電財(cái)務(wù)續(xù)簽15億元金融合作協(xié)議 | 10-28 19:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬(wàn)元 | 10-28 19:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 從1到N:黑格科技發(fā)布Reflex 2系列,開(kāi)啟3D打印量產(chǎn)時(shí)代 | 10-27 10:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 創(chuàng)投機(jī)構(gòu)競(jìng)逐定增新 “獵場(chǎng)”賺錢(qián)效應(yīng)凸顯 | 10-27 02:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 博俊科技:第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)102.11% | 10-26 17:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				