中國航天科工航天晨光ITER外杜瓦矩形波紋管首批產(chǎn)品順利交付
                            2023-03-22 10:21                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.85  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,日前,中國航天科工航天晨光(600501)舉行首批ITER(國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)反應(yīng)堆)外杜瓦矩形波紋管交付儀式。作為ITER計(jì)劃使用的首批國際首創(chuàng)、最大口徑杜瓦矩形波紋管,該產(chǎn)品交付為保障ITER核聚變裝置超導(dǎo)磁體運(yùn)行環(huán)境提供了有力支撐。(新華日?qǐng)?bào))       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛:三季度受部分產(chǎn)品出貨節(jié)奏變化的影響銷售收入環(huán)比略降 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海爾智家雙11新品火了!登上天貓7大類新品榜單 | 10-30 17:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 蘇州固锝:前三季度凈利潤同比增長58.69% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 波蘭稱攔截俄羅斯偵察機(jī) 俄方暫無回應(yīng) | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海思科:第三季度凈利潤1.66億元,下降23.32% | 10-28 17:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 官方披露:衛(wèi)生巾新國標(biāo)已通過審查,正在批準(zhǔn) | 10-26 21:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				