深圳新星:全資子公司對(duì)外投資項(xiàng)目變更
                            2023-07-19 16:20                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.92  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,深圳新星(603978)7月19日晚間公告,全資子公司贛州市松輝氟新材料有限公司將“年產(chǎn)2000噸PVDF項(xiàng)目”進(jìn)行變更,其中PVDF年產(chǎn)能由2000噸變更為5000噸,項(xiàng)目投資總額由3.5億元變更為4.5億元,項(xiàng)目建設(shè)期由24個(gè)月變更為36個(gè)月。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 鞍鋼股份等在合肥新設(shè)汽車(chē)部件公司 | 10-30 14:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新能源化勢(shì)頭猛 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)向好 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 羅曼股份:第三季度凈利潤(rùn)785.81萬(wàn)元,下降26.30% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小金屬板塊延續(xù)活躍,鎢方向領(lǐng)漲 | 10-28 10:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 極豪科技榮獲專(zhuān)精特新"小巨人"企業(yè)認(rèn)定 | 10-27 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 癌癥病理基因大模型DeepGEM落地 | 10-27 08:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				