潤(rùn)欣科技:預(yù)計(jì)智能音箱的AIGC升級(jí)將帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間
                            2023-12-10 22:47                              
                            來(lái)源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    潤(rùn)欣科技(300493)表示,他們開發(fā)的Chatbot是一種AI服務(wù),可以將AIGC引入智能電視和智能音箱,為客廳環(huán)境提供“聊天機(jī)器人”服務(wù)。作為智能音箱芯片供應(yīng)商,潤(rùn)欣科技(300493)預(yù)計(jì)智能音箱的AIGC升級(jí)將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| woodis港島馬場(chǎng)景觀新房備受追捧 銷情告捷一伙難求 | 10-30 10:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 嘉益股份:累計(jì)回購(gòu)165.44萬(wàn)股,占總股本1.1374% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 滬指站上4000點(diǎn) 廣發(fā)基金投顧團(tuán)隊(duì):“十五五”規(guī)劃建議定調(diào)積極提振市場(chǎng)信心 | 10-29 17:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三季報(bào)凈利增64.71%,華安證券跑出業(yè)績(jī)加速度 | 10-29 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 證監(jiān)會(huì):依法從嚴(yán)打擊內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等擾亂證券期貨市場(chǎng)秩序的違法行為 | 10-27 20:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤(rùn)為4336.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)670.47% | 10-27 18:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				