*ST越博(300742.SZ):公司未收到奇瑞汽車借殼公司的消息
                            2023-12-19 10:28                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    *ST越博否認(rèn)了有關(guān)奇瑞汽車借殼該公司的傳聞,并表示公司未收到任何相關(guān)信息。投資者應(yīng)以公司在指定媒體披露的公告為準(zhǔn)。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| SI Group啟用新的創(chuàng)新中心 | 10-29 14:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 有色板塊持續(xù)下挫 銅陵有色逼近跌停 | 10-28 14:00 | 云財經(jīng) |  | 
| 解鎖企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型新路徑,遠(yuǎn)光軟件亮相第七屆未來能源大會 | 10-28 10:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 青島人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心公司注冊成立 | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 西藏旅游:第三季度凈利潤為3046.65萬元,同比增長34.68% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯豐料因麥道夫詐騙案訴訟蒙受11億美元損失 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				