國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌,集運歐線、鐵礦石跌逾5%,玻璃跌4%,熱卷、焦炭、甲醇、尿素、螺紋鋼、白糖跌逾2%;液化石油氣、棕櫚油、紙漿漲逾1%
                            2024-02-20 14:52                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.21  
                        
                    云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄第二大天然氣生產(chǎn)商:排擠俄液化天然氣將導(dǎo)致氣價飆升 | 今天 09:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 普京:俄方準(zhǔn)備?;鹨员忝襟w進(jìn)入被圍烏軍區(qū)域 | 10-29 22:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 阿特拉斯?科普柯閃耀ComVac Asia 2025,以創(chuàng)新驅(qū)動節(jié)能智聯(lián)新發(fā)展 | 10-29 11:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Cameco 美股盤前上漲 13.5% | 10-28 17:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 富士康將投資 13.7 億美元建設(shè)人工智能計算集群和超級計算中心 | 10-28 11:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 龍磁科技:前三季度凈利潤1.33億元 同比增長34.10% | 10-26 20:00 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				