新冠藥物概念盤中跳水,華邦健康跌0.22%
                            2024-04-12 10:26                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    新冠藥物概念盤中下跌,整體指數(shù)報498.750點,跌幅1.03%。個股中,華邦健康(002004)下跌0.22%,泰恩康(301263)、太龍藥業(yè)(600222)、華海藥業(yè)(600521)跌幅居前。資金方面,新冠藥物概念主力凈流入為-1.42億,太龍藥業(yè)(600222)凈流入591.87萬。近20日,板塊凈流入達-37.76億。以上內(nèi)容僅供參考,不作投資建議。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 前三季度檢察機關(guān)共起訴各類犯罪嫌疑人105.3萬人 | 今天 11:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 澳大利亞核電股追隨美國核電股上漲 | 10-29 07:43 | 云財經(jīng) |  | 
| NICOTRA Gebhardt? 創(chuàng)新風(fēng)機解決方案亮相 2025新加坡數(shù)據(jù)中心展Data Centre World Asia 2025 | 10-28 10:46 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 山東:構(gòu)建陸海一體、時空基準統(tǒng)一的北斗高精度導(dǎo)航基準站網(wǎng) | 10-27 14:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 長安汽車被曝4S店起火,客服回應(yīng):起火原因目前沒有信息 | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
| 三只松鼠成立新鮮生活供應(yīng)鏈公司 | 10-27 09:01 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				