利爾化學(xué):荊州三才堂1萬噸/年精草銨膦等項目預(yù)計下半年建成
                            2024-04-12 13:24                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.64  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,利爾化學(xué)(002258)近日透露,根據(jù)公司2024年工作計劃,荊州三才堂計劃建設(shè)1萬噸/年精草銨膦項目和利爾生物高絲氨酸項目,預(yù)計將于今年下半年完成。公司目前正全力推進(jìn)這兩個項目的進(jìn)展。此外,荊州三才堂南區(qū)項目也已經(jīng)進(jìn)入啟動階段。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 5 家券商前三季凈利破百億 中信與國泰海通超200億 | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 盧浮宮劫案被捕2人承認(rèn)涉案 | 10-30 03:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 芝加哥大豆期貨漲0.8%,豆粕漲約2.8%,特朗普降價“呼聲”拖累飼牛期貨跌約2.9% | 10-29 03:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 雷賽智能:擬設(shè)立全資子公司東莞雷賽機器人 建設(shè)華南區(qū)域總部及人形機器人核心零部件研發(fā)智造基地項目 | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 首批“翻倍基”持倉曝光 普遍重倉AI產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié) | 10-27 07:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 平安電工:前三季度凈利潤2.01億元 同比增長22.71% | 10-26 18:06 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				