主題公園概念盤中拉升,金馬游樂(lè)漲13.61%
                            2024-04-18 10:19                              
                            來(lái)源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    04月18日,主題公園概念股上漲,指數(shù)增至652.760點(diǎn),漲幅1.23%。個(gè)股中,金馬游樂(lè)(300756)漲13.61%,大連圣亞(600593)、三特索道(002159)、曲江文旅(600706)漲勢(shì)強(qiáng)。資金方面,主力凈流入-4022.44萬(wàn),宋城演藝(300144)吸金399.97萬(wàn);近20日,主力資金凈流入-39.11億。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 雙11重塑居家生活品質(zhì),這些好物從功能到美學(xué)都替你考慮到了! | 10-22 10:39 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 主權(quán)基金持續(xù)發(fā)力 今年全球并購(gòu)交易已超3.5萬(wàn)億美元 | 10-22 09:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 多只優(yōu)質(zhì)中概股“歸巢” 港股迎科技企業(yè)生力軍 | 10-22 06:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 深圳外貿(mào)延續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展勢(shì)頭 前三季度進(jìn)出口總額達(dá)3.36萬(wàn)億元 | 10-21 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 券商股沖高 天風(fēng)證券領(lǐng)漲 | 10-21 11:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓股連續(xù)第六日創(chuàng)新高 美韓貿(mào)易協(xié)定提振市場(chǎng)情緒 | 10-21 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				