西安自貿(mào)區(qū)概念盤中跳水,西安飲食跌4.32%
                            2024-04-19 10:48                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    西安自貿(mào)區(qū)概念股今日大幅下跌,整體指數(shù)跌至908.240點,跌幅2.07%。其中,西安飲食(000721)股跌4.32%,曲江文旅(600706)成為主力資金熱捧對象,凈流入達-51.63萬。近20日,該板塊主力資金凈流入總計-12.09億。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 珠江口水域發(fā)生一起撞船事故 一艘散貨船沉沒2人失聯(lián) | 10-26 16:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 特朗普和馬來西亞總理安瓦爾簽署貿(mào)易協(xié)議 | 10-26 14:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 美國軍艦和部隊將于下周抵達特立尼達和多巴哥 | 10-24 11:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 杰富瑞:雷諾第三季度銷量令其有望實現(xiàn)2025年業(yè)績預期 | 10-23 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 美國今年以來已報告麻疹病例超1600 | 10-23 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 新華社綜述:國際金價波動加劇 | 10-23 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				