電子車牌概念盤中拉升,金溢科技漲停
                            2024-04-23 10:06                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    4月23日,電子車牌概念股表現(xiàn)強(qiáng)勁,整體指數(shù)上漲3.05%,報1087.220點。金溢科技(002869)漲停,萬集科技(300552)、經(jīng)緯輝漲幅超過5%。主力資金凈流入為1008.93萬,其中金溢科技(002869)吸金1339.81萬。近20日主力資金凈流入-24.46億。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 山西省應(yīng)急管理廳出臺十條硬措施進(jìn)一步嚴(yán)格“小化工”管理 | 今天 11:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 津巴布韋舉行“反制裁日”活動 敦促西方國家解除非法制裁 | 10-25 23:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 韓文秀:建立常態(tài)化防止返貧致貧監(jiān)測體系,科學(xué)精準(zhǔn)確定幫扶對象 | 10-24 12:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國稀土:嚴(yán)格落實出口管制政策,依法合規(guī)開展工作 | 10-23 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 農(nóng)業(yè)銀行15連陽再創(chuàng)歷史新高,年內(nèi)累漲超60% | 10-23 09:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 廣東成功落地跨境金融服務(wù)平臺新應(yīng)用場景 | 10-21 22:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				