衛(wèi)信康:年報(bào)季報(bào)凈利潤雙增長擬10派2.85元
                            2024-04-26 13:03                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    衛(wèi)信康(603676)2023年?duì)I收13.23億元,凈利潤2.14億元,同比增長20.94%,擬派2.85元現(xiàn)金股利。多種產(chǎn)品在醫(yī)保目錄中拓展,多省中標(biāo)。銷售受地方集采影響下降28.54%,部分產(chǎn)品增長0.33%。新產(chǎn)品中標(biāo)進(jìn)展順利,研發(fā)成果豐富,技術(shù)平臺(tái)建設(shè)優(yōu)勢(shì)明顯。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 乳腺癌防治月 富士膠片攜手粉紅絲帶傳遞粉紅力量 | 10-30 17:54 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金曲獎(jiǎng)得主林俊杰獻(xiàn)唱《王者榮耀》十周年版本主題曲,開啟游戲領(lǐng)域下一個(gè)跨界熱門之作 | 10-29 13:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月29日美股成交額前20:英偉達(dá)創(chuàng)歷史新高,市值逼近4.9萬億美元 | 10-29 04:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬元 | 10-28 19:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國財(cái)長貝森特和日本財(cái)務(wù)大臣片山皋月討論了財(cái)政措施和市場波動(dòng) | 10-28 12:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 超級(jí)電容概念震蕩走高 振華科技、東方鉭業(yè)漲停 | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				