華夏幸福CHFOTN2.501/31/31價格上漲17.521%報4.783
                            2024-05-06 12:03                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):40  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    華夏幸福(600340)5月6日發(fā)行了一款名為CHFOTN2.501/31/31的產(chǎn)品,現(xiàn)價為4.783元,上漲17.521%,收益率為49.944%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金一文化:金融科技轉(zhuǎn)型動能凸顯 治理優(yōu)化四季度業(yè)績可期 | 10-30 10:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 提醒:日內(nèi)請重點關(guān)注(以下均為北京時間) | 10-29 06:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 匈牙利外長:不會允許烏克蘭加入歐盟的談判啟動 | 10-28 13:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 美國田納西州發(fā)生槍擊事件 除槍手外2人死亡 | 10-28 09:20 | 云財經(jīng) |  | 
| 科特迪瓦總統(tǒng)選舉初步計票結(jié)果顯示瓦塔拉勝選 | 10-28 05:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯綠生態(tài):發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請文件獲深交所受理 | 10-26 18:06 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				