電子車牌概念盤中跳水,同方股份跌2.19%
                            2024-05-10 14:21                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    5月10日,電子車牌概念股下跌,整體指數(shù)跌3.01%,報(bào)1113.800點(diǎn)。同方股份(600100)、經(jīng)緯輝開(300120)、千方科技(002373)、南威軟件(603636)跌幅居前。資金表現(xiàn)顯示,電子車牌概念主力凈流入-3.58億,浩       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 眾信旅游:旗下全景旅游推出首款東南亞寵物友好旅游產(chǎn)品 | 10-24 15:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鄭柵潔:實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新 大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 10-24 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 智光電氣:通過基金間接持有粵芯半導(dǎo)體5.46%的權(quán)益 | 10-23 11:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 安哥拉首個(gè)大型銅礦開始生產(chǎn) | 10-22 23:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 紀(jì)念臺灣光復(fù)80周年大會邀請臺灣同胞 | 10-22 10:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 亞市早盤黃金盤整 或?qū)⒚媾R進(jìn)一步技術(shù)性回調(diào) | 10-22 07:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				