紅星發(fā)展:孫公司兩座錳礦山總產(chǎn)能約25萬噸/年
                            2024-05-14 16:18                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.34  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,5月14日,紅星發(fā)展(600367)在互動(dòng)平臺表示,其子公司貴州省松桃紅星電化礦業(yè)有限責(zé)任公司和萬山鵬程礦業(yè)有限責(zé)任公司分別擁有一座碳酸錳礦山,總產(chǎn)能約為25萬噸/年,2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為11.42萬噸。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 乘聯(lián)分會(huì):9月乘用車智能化指數(shù)為36.1,繼續(xù)創(chuàng)歷史新高 | 今天 15:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “停擺”致空管人員短缺 美多個(gè)機(jī)場航班延誤 | 今天 05:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華龍證券:Agent商業(yè)化加速 應(yīng)用場景有望多點(diǎn)開花 維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評級 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特朗普想要奪取的格陵蘭島發(fā)現(xiàn)新金礦 | 10-28 18:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鐘睒睒退出養(yǎng)生堂旗下一餐飲公司 | 10-28 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				