孚日股份:鋰電池電解液添加劑產(chǎn)品認(rèn)證順利未來(lái)有望逐步放量
                            2024-05-15 22:48                              
                            來(lái)源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    孚日股份(002083)表示,公司的鋰電池電解液添加劑項(xiàng)目具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),并已與多家頭部企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。產(chǎn)品認(rèn)證順利,未來(lái)有望逐步放量。目前電解液添加劑行業(yè)正處于過(guò)剩產(chǎn)能出清階段,公司工作重點(diǎn)是降本增效,并期待行業(yè)逐步回暖。公司對(duì)該業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展充滿(mǎn)信心。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 空中客車(chē)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)46% | 10-30 09:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天域生物:第三季度凈利潤(rùn)虧損1242.89萬(wàn)元,下降7,912.82% | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ST西發(fā)披露2025年三季報(bào):資金占用收回 助推歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)503.98% | 10-29 11:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 沈佳高鐵沈白段開(kāi)通“滿(mǎn)月” 運(yùn)送旅客超66萬(wàn)人次 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雅礱江流域兩大水電站今天將同步截流 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄直投基金總裁:在美連續(xù)三天傳達(dá)普京關(guān)于對(duì)俄施壓毫無(wú)意義的立場(chǎng) | 10-27 00:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				