白糖期貨跌超1.7%,紐約可可漲約6.3%
                            2024-05-16 03:23                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.14  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,周三(5月15日),ICE原糖期貨下跌1.27%,報543.30美元/噸;ICE白糖期貨下跌1.75%。ICE阿拉比卡咖啡期貨下跌0.27%,咖啡“C”期貨下跌0.90%,羅布斯塔咖啡期貨下跌0.96%。紐約可可期貨上漲6.27%,報7781美元/噸。ICE棉花期貨上漲1.11%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 揚帆新材:新帆投資擬減1.00% | 10-30 19:09 | 云財經(jīng) |  | 
| KPS Capital Partners將從Albemarle手中收購Ketjen的控股權(quán) | 10-29 13:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 公募最新前十大重倉股亮相 寧德時代重返榜首 | 10-29 04:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:保持投資合理增長 提高民生類政府投資比重 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:發(fā)揮積極財政政策作用,增強財政可持續(xù)性 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 微云全息(NASDAQ: HOLO)預計2025年全年凈利潤將超過3.5億元人民幣 | 10-28 10:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				