國瑞科技因參與專網(wǎng)通信虛假自循環(huán)業(yè)務(wù)被處罰:股票ST、20cm跌停
                            2024-05-21 14:20                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    5月19日,常熟市國瑞科技(300600)收到中國證監(jiān)會(huì)處罰決定書,因涉嫌信息披露違法違規(guī),立案調(diào)查。公司參與虛假專網(wǎng)通信業(yè)務(wù),存在質(zhì)量問題及虛假記載,涉及“以銷定購”、“以銷定產(chǎn)、定采”模式。證監(jiān)會(huì)對(duì)公司及相關(guān)責(zé)任人實(shí)施處罰并實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示,公司股票簡(jiǎn)稱變更為“ST瑞科”。股票停牌一天,復(fù)牌后跌停,市值為17.77億元。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪:第三季度凈利潤(rùn)為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 人民幣匯率走強(qiáng) 對(duì)美元中間價(jià)年內(nèi)漲逾千點(diǎn) | 10-29 07:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東支農(nóng)支小再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)額度增至“四個(gè)200億” | 10-28 21:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:第三季度凈利潤(rùn)為2872.35萬元,同比增長(zhǎng)67.52% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國常駐聯(lián)合國代表團(tuán)舉辦“紀(jì)念臺(tái)灣光復(fù)80周年”會(huì)議 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)大醫(yī)藥:延緩兒童近視的眼科藥物中國IIa期臨床首例患者入組 | 10-26 20:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				