包裝印刷概念盤中跳水,中亞股份跌1.22%
                            2024-05-23 13:19                              
                            來源: 水母GPT                              
                            影響力評估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    5月23日,包裝印刷概念股出現(xiàn)大幅下跌,整體指數(shù)下滑2.03%,報955.73點。其中,中亞股份(300512)、裕同科技(002831)、煒岡科技(001256)、永新股份(002014)等個股表現(xiàn)跌幅居前。資金方面顯示,主力凈流入為-1.71億,鴻博股份(002229)凈流入2473.80萬;最近20日主力資金凈流入-23.62億。以上僅供參考,不構(gòu)成投資建議。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中證協(xié):推動證券行業(yè)更好地服務(wù)國家對外開放戰(zhàn)略 | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙11家電市場觀察:理性消費時代,品質(zhì)與體驗成破局關(guān)鍵 | 10-29 16:01 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 上交所:聘任第三屆科技創(chuàng)新咨詢委員會委員 | 10-29 07:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 業(yè)績 ETF“霸屏”榜單前十 公募三季度盈利2萬億元 | 10-29 05:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 振華風光:第三季度凈利潤為2872.35萬元,同比增長67.52% | 10-28 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 以軍稱打死一名黎真主黨精銳部隊指揮官 | 10-26 17:10 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				