國內商品期貨多數(shù)收跌,硅鐵、原油、燃油跌逾4%,錳硅、液化石油氣、低硫燃油跌逾3%,瀝青、鐵礦石跌逾2%;集運歐線漲近10%,尿素、滬鉛漲逾1%
                            2024-06-04 14:49                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):24.01  
                        
                    云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三星攜手NVIDIA 以全新AI工廠引領全球智能制造轉型 | 今天 15:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Supermicro 宣布成立美國聯(lián)邦業(yè)務實體,深化拓展聯(lián)邦市場 -- 其美國本土制造的 AI 服務器產品組合將專注服務聯(lián)邦生態(tài)系統(tǒng) | 今天 09:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東方中科:大連金投持股11.68%未減持 | 10-30 21:57 | 云財經 |  | 
| 極兔速遞:全球最大自建物流樞紐正式啟用,全力保障“雙11” | 10-30 11:44 | 云財經 |  | 
| 通用技術集團與南開大學簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財經 |  | 
| TERREPOWER將參加AAPEX 2025 | 10-30 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				