哈藥股份:復方磺胺甲噁唑片通過仿制藥一致性評價
                            2024-06-07 22:07                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.93  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,哈藥股份(600664)6月7日晚間公告稱,公司所屬企業(yè)哈藥六廠近日獲得國家藥監(jiān)局頒發(fā)的關于復方磺胺甲噁唑片的藥品補充申請批準通知書。這意味著該產(chǎn)品已經(jīng)通過了仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。需知的是,復方磺胺甲噁唑片是由磺胺甲噁唑、甲氧芐啶兩種藥物組成的復方制劑,主要用于治療敏感菌株所致的部分感染。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 唯萬密封:公司在半導體加工設備方面的密封產(chǎn)品已形成銷售訂單 | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 委內(nèi)瑞拉總檢察長:美企圖推翻委政府 | 10-28 01:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 重慶兩江投資集團原黨委書記、董事長李謹被開除黨籍 | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 凌霄泵業(yè):董事陳家潮減持8萬股,占總股本0.02% | 10-27 21:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 強化信息技術自主創(chuàng)新,德明利加速構建國產(chǎn)存儲高可靠體系 | 10-27 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 超級電容概念震蕩走高 振華科技、東方鉭業(yè)漲停 | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				