農(nóng)業(yè)種植概念盤(pán)中跳水,農(nóng)發(fā)種業(yè)跌1.17%
                            2024-06-11 10:00                              
                            來(lái)源: 水母GPT                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    農(nóng)業(yè)種植概念盤(pán)中拋售,截至10點(diǎn)00分,指數(shù)跌2.19%,報(bào)1193.270點(diǎn)。個(gè)股中農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)跌1.17%,大北農(nóng)(002385)、冠農(nóng)股份(600251)、吉林敖東(000623)跌幅居前。資金方面,凈流入-7233.61萬(wàn),其中*ST莫高流入277.76萬(wàn);近20日主力資金凈流入-43.05億。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 川財(cái)證券陳靂:黃金短期技術(shù)性修正 長(zhǎng)期投資邏輯未改 | 今天 05:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月31日美股成交額前20:Meta凈利潤(rùn)同比暴跌83%,股價(jià)重挫11.3% | 今天 05:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬(wàn)年青:第三季度凈利潤(rùn)虧損3328.53萬(wàn)元,下降708.62% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤(rùn)633.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)55.04% | 10-29 17:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 醫(yī)藥基金減持“B字號(hào)”公司 從買(mǎi)賽道轉(zhuǎn)向精選個(gè)股 | 10-27 04:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雙林股份:已與國(guó)內(nèi)兩家新勢(shì)力車企合作 為其人形機(jī)器人項(xiàng)目開(kāi)發(fā)直線關(guān)節(jié)模組 | 10-26 22:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				