內(nèi)盤商品期貨開盤,丁二烯橡膠、滬銀跌超2%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)、焦炭漲超2%,鐵礦石漲近2%
                            2024-06-14 08:49                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.31  
                        
                    云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾日本研發(fā)團(tuán)隊(duì)榮獲“電機(jī)工業(yè)技術(shù)功績者表彰” | 今天 09:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 大金重工:簽署歐洲首個(gè)超大型半潛駁船建造合同,合同總金額約2.85億元 | 10-30 20:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美銀預(yù)計(jì)日本央行本周按兵不動 但或釋放鷹派信號 | 10-28 23:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月28日滬深兩市漲停分析 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| TCL電子(01070.HK)2025年前三季度TV實(shí)現(xiàn)量額齊升 | 10-28 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 新華網(wǎng):前三季度凈利潤同比增長30.56% | 10-27 18:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				