內(nèi)盤商品期貨開盤,20號膠跌超3%,橡膠、氧化鋁跌超2%,丁二烯橡膠、玻璃、滬鋅跌超1%;滬銀、液化氣、集運指數(shù)漲超1%
                            2024-06-17 08:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.69  
                        
                    云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 高盛CEO:若經(jīng)濟增長遲緩 美國恐面臨債務(wù)“清算” | 今天 02:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 行業(yè)首個!海爾冰箱獲ISO/IEC 42001人工智能管理體系認證 | 10-30 10:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 聯(lián)合國代表:將為重啟塞浦路斯問題和談創(chuàng)造條件 | 10-29 23:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 北京發(fā)布“并購十九條”,聚焦首都功能定位靶向發(fā)力 | 10-29 21:42 | 云財經(jīng) |  | 
| A股三季報業(yè)績暖意足,電子有色金屬等行業(yè)增長明顯 | 10-27 07:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 當升科技:第五代超高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品驗證進展順利并完成頭部客戶導入 | 10-26 19:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				