3D玻璃概念盤中跳水,長信科技跌1.23%
                            2024-06-19 10:20                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
06月19日,3D玻璃概念指數(shù)跌1.01%,報3041.56點。個股跌幅居前的有長信科技、春興精工、東方電熱、華映科技。資金方面,3D玻璃概念主力凈流入-1.64億,沃格光電主力凈流入541.68萬,該板塊近20日主力資金凈流入-26.69億。......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 景興紙業(yè):第三季度凈利潤虧損1417.24萬元,下降708.74% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 在希捷科技發(fā)布樂觀的第二財季盈利預(yù)測后,存儲公司股價上漲 | 10-29 21:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團隊獲ICCV 2025 自動駕駛競賽"端到端自動駕駛"賽道冠軍 | 10-29 13:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 德龍匯能:股票復(fù)牌 東陽諾信芯材擬受讓29.64%股份 | 10-28 19:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:要共同維護聯(lián)合國的權(quán)威和地位,筑牢全球治理的基石 | 10-27 15:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 法國檢方確認盧浮宮搶劫案嫌疑人被捕 | 10-27 01:33 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				