百潤股份再陷下滑:“強爽”熄火雞尾酒總銷量減少8%加大促銷無力挽救銷售疲軟
                            2024-08-01 18:37                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關股票:
                            
                                                            ......
百潤股份(002568)再次陷入業(yè)績下滑,2024年半年報顯示營業(yè)收入降低1.38%,凈利潤降低8.36%。核心指標表明收入下滑、應收賬款暴增。明星產(chǎn)品“強爽”熄火,雞尾酒銷量減少8%。新品將在年底推出,但需求端壓力和威士忌產(chǎn)能釋放都對銷售構成了壓力。
......
云財經(jīng)智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 巴基斯坦和阿富汗同意繼續(xù)?;?將于11月繼續(xù)會談 | 今天 04:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 深賽格:第三季度凈利潤為4554.08萬元,同比增長455.70% | 10-29 18:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 峰岹科技:第三季度凈利潤5073.44萬元,下降17.89% | 10-28 20:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 睿遠成長價值混合:將挖掘半導體、有色、光伏等行業(yè)個股投資機會 | 10-28 13:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 藝智雙驅(qū)——法恩莎2025中國民族衛(wèi)浴發(fā)展峰會連奪多項殊榮 | 10-28 10:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| TCL電子(01070.HK)2025年前三季度TV實現(xiàn)量額齊升 | 10-28 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				