萊寶高科:公司下半年筆記本電腦用觸摸屏銷售有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)
                            2024-08-03 22:15                              
                            來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
萊寶高科(002106)表示,2024年全球筆記本電腦出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。正常年份,下半年出貨量較上半年增長(zhǎng),考慮暑假促銷、圣誕節(jié)促銷及年底銷售沖刺等因素。公司2024年下半年筆記本電腦用觸摸屏銷售預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)。
......
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 可孚醫(yī)療:已推出首款呼吸機(jī)面罩 計(jì)劃明年上市新一代呼吸機(jī) | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 安克創(chuàng)新:擬以2.29億元收購(gòu)海翼智新4.2659%股權(quán) | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州固锝:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)58.69% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華龍證券:Agent商業(yè)化加速 應(yīng)用場(chǎng)景有望多點(diǎn)開花 維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí) | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 凌霄泵業(yè):董事陳家潮減持8萬(wàn)股,占總股本0.02% | 10-27 21:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)邦執(zhí)法人員用催淚瓦斯驅(qū)散民眾 | 10-26 14:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				