2024上半年營收利潤雙增,古越龍山續(xù)寫黃酒新篇
                            2024-08-15 19:11                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
2024上半年,古越龍山(600059)取得營收利潤雙增,鞏固國內(nèi)外市場領(lǐng)先地位。憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和銷售渠道拓展,公司實現(xiàn)營業(yè)收入88,969.08萬元,同比增長12.83%,歸屬于上市公司股東凈利潤9,478.04萬元,同比增長5.36%。古越龍山(600059)繼續(xù)弘揚黃酒文化,鞏固其在國內(nèi)外市場的領(lǐng)先地位,為全球消費者帶來高品質(zhì)的黃酒體驗。
......
云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天域生物:第三季度凈利潤虧損1242.89萬元,下降7,912.82% | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)業(yè)世界杯吸引全球頂尖初創(chuàng)企業(yè)齊聚利雅得 | 10-29 13:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 聯(lián)黎部隊維和人員再遭以軍襲擊 未造成人員傷亡 | 10-27 08:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 市場風(fēng)格悄然切換 基金重倉股“由小變大” | 10-27 04:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 對電動汽車投資大幅下滑,業(yè)內(nèi)人士和專家警告美政府:恐進一步落后于中國 | 10-26 21:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 廣東佛山:10月19日至10月25日新增報告130例基孔肯雅熱本地個案 | 10-26 15:19 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				